呢 称 股票代码 股票名称 上周收盘 委托买价 委托卖价 收益
海阔天空 000002 万科A 8.89 8.80 6.25%
zikc 600388 龙净环保 11.80 11.66 12.60 5.83%
苏联 600794 保税科技 7.9 8.5 5.82%
ycf888 600021 上海电力 11.13 11.10 12.55 5.59%
弥勒 600255 鑫科材料 11.62 11.62 4.82%
dogood 600004 白云机场 9.68 10.60 4.50%
lesliesz 600583 海油工程 17.60 18.10 2.84%
lemures 000769 菲菲农业 5.35 5.83 2.80%
macello 600827 友谊股份 13.49 13.4 15.0 2.39%
CHENSB168600621 上海金玲 6.81 6.73 7.2 2.23%
victorywan 000680 山推股份 9.46 9.45 10.3 2.11%
心语柔情 000817 辽河油田 10.68 10.65 11.35 1.78%
ljqme 000731 四川美丰 10.90 11.69 1.19%
daludalu 000899 赣能股份 7.11 -0.14%
yx_cjq 000061 农产品 7.63 8.80 -0.52%
雨中漫步 600496 长江股份 11.80 11.80 12.99 -0.76%
allan 600657 青鸟天桥 8.41 9.00 -1.3%
来去匆匆 600822 物贸中心 11.81 13.10 -1.52%
stock313 600770 综艺股份 18.61 18.56 20.83 -4.26%
迅雷行动 000892 长丰通信 11.73 12.98 -5.12%
往事如烟 600436 片仔癀 13.15 13.1 14 没有成交
这次比赛超过了20人,根据比赛规则,这次将奖励我们前三名的选手,他们分别为:第一名海阔天空;第二名:zikc;第三名:苏联
虽然我们没有大部分的选手没有进入前三名,但我们可以继续努力,谢谢大家,希望大家继续参加下去.
[此贴子已经被作者于2004-4-4 12:32:44编辑过]