萃富论坛

首页 » ◇◇ 游戏娱乐专区 ◇◇ » 【小游戏、动漫游戏】 » 我在萃富虚拟股市上已经赚得近300万了,现在公布仓位如下:
klaalk1 - 2004-8-3 21:21:00
代号 股票名 数量 成本 最后买价 当前价格 持股价值 每股盈亏 总盈亏 盈亏率

风暴电力  30457 ¥9.85  ¥9.75  ¥15.00  452270  5.00 元  152267  50.76%
股票公司 355880 ¥8.81  ¥9.61  ¥15.38  5417034  6.41 元  2282650  72.83%
奔驰汽车  834 ¥10.12  ¥10.02  ¥11.38  9393  1.14 元  953  11.30%
牧场物语  40000 ¥10.68  ¥10.58  ¥19.52  772875  8.64 元  345602  80.89%

哈哈,很不错吧。
klaalk1 - 2004-8-3 21:25:00
低于5块的股票,比如萃富石油 椰青集团 极限科技 音乐股份 等这些股票,要小心啊,我在极限科技就亏过15%,它总是在不断的下跌,有点可怕
klaalk1 - 2004-8-3 21:29:00
其中巨硬软件股价已经翻倍了,可惜没有买
klaalk1 - 2004-8-7 9:33:00
代号 股名 持股 成本 近价 现格 价值 股盈亏 总盈亏 盈亏率

牧场物语 40000 ¥10.68 ¥10.58 ¥22.54 892549 11.63 元 465276 元  108.89% 

股票公司 355790 ¥8.81 ¥9.61 ¥18.55 6534005 9.55 元 3400415 元  108.51% 

风暴电力 30457 ¥9.85 ¥9.75 ¥17.65 532063  7.62 元 232061 元  77.35% 

奔驰汽车 834 ¥10.12 ¥10.02 ¥12.80 10566  2.55 元  2126 元  25.19%
1
查看完整版本: 我在萃富虚拟股市上已经赚得近300万了,现在公布仓位如下: